2023 Results: UCI EDR World Cup Loudenvielle - Peyragudes EDR Men U21

UCI EDR World Cup Loudenvielle - Peyragudes EDR Men U21: 1st Sep 2023

# Rider Nation Time Gap Points
1 00:26:52.040 - 237
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:12.440 +00:00:00:05.240 2 8
Stage 2 +00:00:06:37.550 +00:00:00:00.480 2 8
Stage 3 +00:00:05:51.220 +00:00:00:07.720 5 3
Stage 4 +00:00:02:48.770 +00:00:00:01.070 2 8
Stage 5 +00:00:05:22.060 +00:00:00:00.000 1 10
2 26:53.540 00:01.500 209
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:07.200 +00:00:00:00.000 1 10
Stage 2 +00:00:06:38.300 +00:00:00:01.230 3 6
Stage 3 +00:00:05:50.480 +00:00:00:06.980 4 4
Stage 4 +00:00:02:50.580 +00:00:00:02.880 3 6
Stage 5 +00:00:05:26.980 +00:00:00:04.920 2 8
3 27:21.660 00:29.620 181
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:32.250 +00:00:00:25.050 13
Stage 2 +00:00:06:49.900 +00:00:00:12.830 9
Stage 3 +00:00:05:43.500 +00:00:00:00.000 1 10
Stage 4 +00:00:02:47.700 +00:00:00:00.000 1 10
Stage 5 +00:00:05:28.310 +00:00:00:06.250 3 6
4 27:22.100 00:30.060 154
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:23.920 +00:00:00:16.720 7
Stage 2 +00:00:06:44.500 +00:00:00:07.430 6
Stage 3 +00:00:05:49.400 +00:00:00:05.900 3 6
Stage 4 +00:00:02:51.850 +00:00:00:04.150 4 4
Stage 5 +00:00:05:32.430 +00:00:00:10.370 4 4
5 27:44.050 00:52.010 133
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:27.020 +00:00:00:19.820 10
Stage 2 +00:00:06:51.780 +00:00:00:14.710 10
Stage 3 +00:00:05:51.420 +00:00:00:07.920 6
Stage 4 +00:00:02:52.700 +00:00:00:05.000 5 3
Stage 5 +00:00:05:41.130 +00:00:00:19.070 6
6 27:47.630 00:55.590 136
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:26.280 +00:00:00:19.080 9
Stage 2 +00:00:06:43.580 +00:00:00:06.510 5 3
Stage 3 +00:00:05:46.480 +00:00:00:02.980 2 8
Stage 4 +00:00:03:04.100 +00:00:00:16.400 25
Stage 5 +00:00:05:47.190 +00:00:00:25.130 10
7 27:52.740 01:00.700 123
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:40.720 +00:00:00:33.520 24
Stage 2 +00:00:06:44.630 +00:00:00:07.560 7
Stage 3 +00:00:05:51.800 +00:00:00:08.300 7
Stage 4 +00:00:02:54.860 +00:00:00:07.160 7
Stage 5 +00:00:05:40.730 +00:00:00:18.670 5 3
8 27:56.710 01:04.670 115
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:22.350 +00:00:00:15.150 6
Stage 2 +00:00:06:55.750 +00:00:00:18.680 14
Stage 3 +00:00:05:53.220 +00:00:00:09.720 10
Stage 4 +00:00:02:57.750 +00:00:00:10.050 9
Stage 5 +00:00:05:47.640 +00:00:00:25.580 13
9 28:07.330 01:15.290 110
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:32.640 +00:00:00:25.440 14
Stage 2 +00:00:06:55.570 +00:00:00:18.500 13
Stage 3 +00:00:05:54.280 +00:00:00:10.780 11
Stage 4 +00:00:02:59.040 +00:00:00:11.340 12
Stage 5 +00:00:05:45.800 +00:00:00:23.740 7
10 28:08.680 01:16.640 109
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:20.770 +00:00:00:13.570 5 3
Stage 2 +00:00:07:02.830 +00:00:00:25.760 20
Stage 3 +00:00:05:55.080 +00:00:00:11.580 12
Stage 4 +00:00:03:02.530 +00:00:00:14.830 20
Stage 5 +00:00:05:47.470 +00:00:00:25.410 12
11 28:09.980 01:17.940 111
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:19.850 +00:00:00:12.650 4 4
Stage 2 +00:00:06:42.350 +00:00:00:05.280 4 4
Stage 3 +00:00:05:59.750 +00:00:00:16.250 15
Stage 4 +00:00:03:08.430 +00:00:00:20.730 37
Stage 5 +00:00:05:59.600 +00:00:00:37.540 27
12 28:12.570 01:20.530 100
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:30.000 +00:00:00:22.800 12
Stage 2 +00:00:06:55.010 +00:00:00:17.940 11
Stage 3 +00:00:06:00.080 +00:00:00:16.580 17
Stage 4 +00:00:03:00.110 +00:00:00:12.410 14
Stage 5 +00:00:05:47.370 +00:00:00:25.310 11
13 28:14.980 01:22.940 97
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:29.830 +00:00:00:22.630 11
Stage 2 +00:00:06:55.150 +00:00:00:18.080 12
Stage 3 +00:00:06:06.620 +00:00:00:23.120 28
Stage 4 +00:00:02:56.610 +00:00:00:08.910 8
Stage 5 +00:00:05:46.770 +00:00:00:24.710 9
14 28:15.010 01:22.970 94
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:38.230 +00:00:00:31.030 21
Stage 2 +00:00:06:59.230 +00:00:00:22.160 16
Stage 3 +00:00:05:53.130 +00:00:00:09.630 9
Stage 4 +00:00:02:58.150 +00:00:00:10.450 10
Stage 5 +00:00:05:46.270 +00:00:00:24.210 8
15 28:18.120 01:26.080 91
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:24.400 +00:00:00:17.200 8
Stage 2 +00:00:06:56.900 +00:00:00:19.830 15
Stage 3 +00:00:06:03.390 +00:00:00:19.890 21
Stage 4 +00:00:03:03.100 +00:00:00:15.400 21
Stage 5 +00:00:05:50.330 +00:00:00:28.270 16
16 28:31.530 01:39.490 88
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:36.860 +00:00:00:29.660 16
Stage 2 +00:00:07:00.930 +00:00:00:23.860 17
Stage 3 +00:00:06:06.170 +00:00:00:22.670 27
Stage 4 +00:00:02:59.560 +00:00:00:11.860 13
Stage 5 +00:00:05:48.010 +00:00:00:25.950 14
17 28:39.640 01:47.600 85
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:36.960 +00:00:00:29.760 18
Stage 2 +00:00:07:05.370 +00:00:00:28.300 23
Stage 3 +00:00:05:59.820 +00:00:00:16.320 16
Stage 4 +00:00:03:00.630 +00:00:00:12.930 16
Stage 5 +00:00:05:56.860 +00:00:00:34.800 21
18 28:39.770 01:47.730 82
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:38.570 +00:00:00:31.370 23
Stage 2 +00:00:07:03.580 +00:00:00:26.510 21
Stage 3 +00:00:06:01.500 +00:00:00:18.000 18
Stage 4 +00:00:03:05.250 +00:00:00:17.550 27
Stage 5 +00:00:05:50.870 +00:00:00:28.810 17
19 28:46.140 01:54.100 79
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:43.600 +00:00:00:36.400 28
Stage 2 +00:00:07:07.900 +00:00:00:30.830 26
Stage 3 +00:00:05:55.720 +00:00:00:12.220 13
Stage 4 +00:00:03:00.620 +00:00:00:12.920 15
Stage 5 +00:00:05:58.300 +00:00:00:36.240 26
20 28:46.240 01:54.200 76
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:38.460 +00:00:00:31.260 22
Stage 2 +00:00:07:06.600 +00:00:00:29.530 25
Stage 3 +00:00:06:10.400 +00:00:00:26.900 34
Stage 4 +00:00:03:01.060 +00:00:00:13.360 17
Stage 5 +00:00:05:49.720 +00:00:00:27.660 15
21 28:47.920 01:55.880 73
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:41.500 +00:00:00:34.300 26
Stage 2 +00:00:07:06.550 +00:00:00:29.480 24
Stage 3 +00:00:06:03.500 +00:00:00:20.000 22
Stage 4 +00:00:02:58.790 +00:00:00:11.090 11
Stage 5 +00:00:05:57.580 +00:00:00:35.520 24
22 28:53.990 02:01.950 70
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:38.150 +00:00:00:30.950 20
Stage 2 +00:00:07:10.770 +00:00:00:33.700 30
Stage 3 +00:00:06:04.750 +00:00:00:21.250 24
Stage 4 +00:00:03:05.780 +00:00:00:18.080 30
Stage 5 +00:00:05:54.540 +00:00:00:32.480 18
23 28:55.660 02:03.620 68
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:34.930 +00:00:00:27.730 15
Stage 2 +00:00:07:08.320 +00:00:00:31.250 28
Stage 3 +00:00:06:08.280 +00:00:00:24.780 30
Stage 4 +00:00:03:03.380 +00:00:00:15.680 23
Stage 5 +00:00:06:00.750 +00:00:00:38.690 28
24 28:56.110 02:04.070 66
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:07:16.400 +00:00:01:09.200 50
Stage 2 +00:00:06:49.250 +00:00:00:12.180 8
Stage 3 +00:00:05:52.590 +00:00:00:09.090 8
Stage 4 +00:00:02:54.250 +00:00:00:06.550 6
Stage 5 +00:00:06:03.620 +00:00:00:41.560 33
25 28:57.300 02:05.260 64
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:40.850 +00:00:00:33.650 25
Stage 2 +00:00:07:05.220 +00:00:00:28.150 22
Stage 3 +00:00:06:09.880 +00:00:00:26.380 33
Stage 4 +00:00:03:03.850 +00:00:00:16.150 24
Stage 5 +00:00:05:57.500 +00:00:00:35.440 23
26 28:57.340 02:05.300 62
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:48.500 +00:00:00:41.300 36
Stage 2 +00:00:07:00.970 +00:00:00:23.900 18
Stage 3 +00:00:05:59.420 +00:00:00:15.920 14
Stage 4 +00:00:03:06.190 +00:00:00:18.490 31
Stage 5 +00:00:06:02.260 +00:00:00:40.200 30
27 29:01.760 02:09.720 60
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:36.950 +00:00:00:29.750 17
Stage 2 +00:00:07:08.630 +00:00:00:31.560 29
Stage 3 +00:00:06:13.200 +00:00:00:29.700 38
Stage 4 +00:00:03:05.330 +00:00:00:17.630 28
Stage 5 +00:00:05:57.650 +00:00:00:35.590 25
28 29:08.630 02:16.590 58
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:37.500 +00:00:00:30.300 19
Stage 2 +00:00:07:01.170 +00:00:00:24.100 19
Stage 3 +00:00:06:03.020 +00:00:00:19.520 20
Stage 4 +00:00:03:01.510 +00:00:00:13.810 18
Stage 5 +00:00:06:25.430 +00:00:01:03.370 49
29 29:12.260 02:20.220 56
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:51.900 +00:00:00:44.700 39
Stage 2 +00:00:07:08.080 +00:00:00:31.010 27
Stage 3 +00:00:06:06.020 +00:00:00:22.520 26
Stage 4 +00:00:03:09.290 +00:00:00:21.590 40
Stage 5 +00:00:05:56.970 +00:00:00:34.910 22
30 29:12.520 02:20.480 54
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:44.600 +00:00:00:37.400 30
Stage 2 +00:00:07:13.200 +00:00:00:36.130 34
Stage 3 +00:00:06:11.890 +00:00:00:28.390 37
Stage 4 +00:00:03:06.190 +00:00:00:18.490 31
Stage 5 +00:00:05:56.640 +00:00:00:34.580 20
31 29:15.630 02:23.590
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:45.360 +00:00:00:38.160 31
Stage 2 +00:00:07:14.720 +00:00:00:37.650 36
Stage 3 +00:00:06:04.480 +00:00:00:20.980 23
Stage 4 +00:00:03:09.640 +00:00:00:21.940 41
Stage 5 +00:00:06:01.430 +00:00:00:39.370 29
32 29:18.290 02:26.250
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:45.380 +00:00:00:38.180 32
Stage 2 +00:00:07:16.400 +00:00:00:39.330 38
Stage 3 +00:00:06:05.430 +00:00:00:21.930 25
Stage 4 +00:00:03:07.770 +00:00:00:20.070 34
Stage 5 +00:00:06:03.310 +00:00:00:41.250 32
33 29:23.750 02:31.710
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:45.420 +00:00:00:38.220 33
Stage 2 +00:00:07:13.100 +00:00:00:36.030 33
Stage 3 +00:00:06:02.270 +00:00:00:18.770 19
Stage 4 +00:00:03:02.460 +00:00:00:14.760 19
Stage 5 +00:00:06:20.500 +00:00:00:58.440 46
34 29:30.350 02:38.310
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:46.570 +00:00:00:39.370 34
Stage 2 +00:00:07:13.950 +00:00:00:36.880 35
Stage 3 +00:00:06:09.000 +00:00:00:25.500 32
Stage 4 +00:00:03:06.310 +00:00:00:18.610 33
Stage 5 +00:00:06:14.520 +00:00:00:52.460 43
35 29:33.580 02:41.540
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:52.250 +00:00:00:45.050 40
Stage 2 +00:00:07:14.730 +00:00:00:37.660 37
Stage 3 +00:00:06:11.500 +00:00:00:28.000 35
Stage 4 +00:00:03:04.750 +00:00:00:17.050 26
Stage 5 +00:00:06:10.350 +00:00:00:48.290 39
36 29:36.340 02:44.300
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:55.150 +00:00:00:47.950 42
Stage 2 +00:00:07:17.750 +00:00:00:40.680 40
Stage 3 +00:00:06:08.450 +00:00:00:24.950 31
Stage 4 +00:00:03:09.750 +00:00:00:22.050 42
Stage 5 +00:00:06:05.240 +00:00:00:43.180 34
37 29:47.020 02:54.980
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:47.550 +00:00:00:40.350 35
Stage 2 +00:00:07:16.600 +00:00:00:39.530 39
Stage 3 +00:00:06:08.030 +00:00:00:24.530 29
Stage 4 +00:00:03:21.000 +00:00:00:33.300 52
Stage 5 +00:00:06:13.840 +00:00:00:51.780 42
38 29:59.810 03:07.770
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:50.950 +00:00:00:43.750 38
Stage 2 +00:00:07:23.080 +00:00:00:46.010 43
Stage 3 +00:00:06:17.340 +00:00:00:33.840 43
Stage 4 +00:00:03:16.920 +00:00:00:29.220 49
Stage 5 +00:00:06:11.520 +00:00:00:49.460 40
39 30:01.260 03:09.220
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:55.430 +00:00:00:48.230 43
Stage 2 +00:00:07:23.650 +00:00:00:46.580 44
Stage 3 +00:00:06:22.700 +00:00:00:39.200 50
Stage 4 +00:00:03:10.530 +00:00:00:22.830 43
Stage 5 +00:00:06:08.950 +00:00:00:46.890 37
40 30:08.840 03:16.800
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:07:08.590 +00:00:01:01.390 47
Stage 2 +00:00:07:28.900 +00:00:00:51.830 47
Stage 3 +00:00:06:17.200 +00:00:00:33.700 42
Stage 4 +00:00:03:07.800 +00:00:00:20.100 35
Stage 5 +00:00:06:06.350 +00:00:00:44.290 35
41 30:09.470 03:17.430
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:07:40.850 +00:00:01:33.650 52
Stage 2 +00:00:07:11.270 +00:00:00:34.200 31
Stage 3 +00:00:06:13.640 +00:00:00:30.140 39
Stage 4 +00:00:03:08.450 +00:00:00:20.750 38
Stage 5 +00:00:05:55.260 +00:00:00:33.200 19
42 30:13.530 03:21.490
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:57.770 +00:00:00:50.570 45
Stage 2 +00:00:07:26.020 +00:00:00:48.950 45
Stage 3 +00:00:06:19.310 +00:00:00:35.810 48
Stage 4 +00:00:03:12.120 +00:00:00:24.420 44
Stage 5 +00:00:06:18.310 +00:00:00:56.250 44
43 30:14.640 03:22.600
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:57.580 +00:00:00:50.380 44
Stage 2 +00:00:07:30.200 +00:00:00:53.130 49
Stage 3 +00:00:06:25.300 +00:00:00:41.800 51
Stage 4 +00:00:03:08.980 +00:00:00:21.280 39
Stage 5 +00:00:06:12.580 +00:00:00:50.520 41
44 30:14.850 03:22.810
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:07:24.590 +00:00:01:17.390 51
Stage 2 +00:00:07:12.170 +00:00:00:35.100 32
Stage 3 +00:00:06:11.530 +00:00:00:28.030 36
Stage 4 +00:00:03:03.290 +00:00:00:15.590 22
Stage 5 +00:00:06:23.270 +00:00:01:01.210 48
45 30:23.610 03:31.570
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:52.820 +00:00:00:45.620 41
Stage 2 +00:00:07:21.720 +00:00:00:44.650 42
Stage 3 +00:00:06:17.740 +00:00:00:34.240 44
Stage 4 +00:00:03:13.490 +00:00:00:25.790 46
Stage 5 +00:00:06:37.840 +00:00:01:15.780 52
46 30:25.720 03:33.680
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:49.630 +00:00:00:42.430 37
Stage 2 +00:00:08:06.750 +00:00:01:29.680 53
Stage 3 +00:00:06:18.000 +00:00:00:34.500 45
Stage 4 +00:00:03:08.080 +00:00:00:20.380 36
Stage 5 +00:00:06:03.260 +00:00:00:41.200 31
47 30:27.660 03:35.620
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:43.530 +00:00:00:36.330 27
Stage 2 +00:00:08:00.580 +00:00:01:23.510 52
Stage 3 +00:00:06:20.530 +00:00:00:37.030 49
Stage 4 +00:00:03:13.060 +00:00:00:25.360 45
Stage 5 +00:00:06:09.960 +00:00:00:47.900 38
48 30:34.790 03:42.750
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:07:08.680 +00:00:01:01.480 48
Stage 2 +00:00:07:34.800 +00:00:00:57.730 50
Stage 3 +00:00:06:16.080 +00:00:00:32.580 41
Stage 4 +00:00:03:16.850 +00:00:00:29.150 48
Stage 5 +00:00:06:18.380 +00:00:00:56.320 45
49 30:46.930 03:54.890
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:07:01.630 +00:00:00:54.430 46
Stage 2 +00:00:07:29.930 +00:00:00:52.860 48
Stage 3 +00:00:06:19.220 +00:00:00:35.720 47
Stage 4 +00:00:03:18.500 +00:00:00:30.800 50
Stage 5 +00:00:06:37.650 +00:00:01:15.590 50
50 31:05.840 04:13.800
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:44.210 +00:00:00:37.010 29
Stage 2 +00:00:07:27.920 +00:00:00:50.850 46
Stage 3 +00:00:07:41.780 +00:00:01:58.280 52
Stage 4 +00:00:03:05.330 +00:00:00:17.630 28
Stage 5 +00:00:06:06.600 +00:00:00:44.540 36
51 31:07.640 04:15.600
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:07:08.780 +00:00:01:01.580 49
Stage 2 +00:00:07:43.810 +00:00:01:06.740 51
Stage 3 +00:00:06:18.280 +00:00:00:34.780 46
Stage 4 +00:00:03:19.080 +00:00:00:31.380 51
Stage 5 +00:00:06:37.690 +00:00:01:15.630 51
52 31:50.040 04:58.000
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:08:41.710 +00:00:02:34.510 53
Stage 2 +00:00:07:18.930 +00:00:00:41.860 41
Stage 3 +00:00:06:14.170 +00:00:00:30.670 40
Stage 4 +00:00:03:14.340 +00:00:00:26.640 47
Stage 5 +00:00:06:20.890 +00:00:00:58.830 47
DNF
Stage Time Gap Position Points
Stage 1 +00:00:06:13.900 +00:00:00:06.700 3
Stage 2 +00:00:06:37.070 +00:00:00:00.000 1
Stage 3
Stage 4
Stage 5
DNS
Stage Time Gap Position Points
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
DNS
Stage Time Gap Position Points
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
DNS
Stage Time Gap Position Points
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
DNS
Stage Time Gap Position Points
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
DNS
Stage Time Gap Position Points
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
DNS
Stage Time Gap Position Points
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5