2024 Results: UCI XCM World Cup Nové Město na Moravě: Men Elite
UCI XCM World Cup Nové Město na Moravě: Men Elite: 26th May 2024
# | Rider | Nation | Time | Gap | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:39:45 | - | 250 | |||
2 | 4:39:52 | +00:07 | 200 | |||
3 | 4:39:53 | +00:08 | 160 | |||
4 | 4:40:10 | +00:25 | 150 | |||
5 | 4:42:24 | +02:39 | 140 | |||
6 | 4:42:27 | +02:42 | 130 | |||
7 | 4:42:31 | +02:46 | 120 | |||
8 | 4:42:32 | +02:47 | 110 | |||
9 | 4:42:41 | +02:56 | 100 | |||
10 | 4:42:50 | +03:05 | 95 | |||
11 | 4:42:55 | +03:10 | 90 | |||
12 | 4:42:58 | +03:13 | 85 | |||
13 | 4:43:01 | +03:16 | 80 | |||
14 | 4:43:21 | +03:36 | 78 | |||
15 | 4:44:21 | +04:36 | 76 | |||
16 | 4:44:32 | +04:47 | 74 | |||
17 | 4:46:09 | +06:24 | 72 | |||
18 | 4:48:53 | +09:08 | 70 | |||
19 | 4:49:34 | +09:49 | 68 | |||
20 | 4:50:18 | +10:33 | 66 | |||
21 | 4:51:14 | +11:29 | 64 | |||
22 | 4:51:16 | +11:31 | 62 | |||
23 | 4:51:19 | +11:34 | 60 | |||
24 | 4:51:28 | +11:43 | 58 | |||
25 | 4:51:35 | +11:50 | 56 | |||
26 | 4:52:20 | +12:35 | 54 | |||
27 | 4:58:35 | +18:50 | 52 | |||
28 | 5:01:43 | +21:58 | 50 | |||
29 | 5:01:50 | +22:05 | 48 | |||
30 | 5:01:55 | +22:10 | 46 | |||
31 | 5:02:16 | +22:31 | 44 | |||
32 | 5:02:52 | +23:07 | 42 | |||
33 | 5:03:56 | +24:11 | 40 | |||
34 | 5:04:23 | +24:38 | 38 | |||
35 | 5:04:32 | +24:47 | 36 | |||
36 | 5:04:56 | +25:11 | 34 | |||
37 | 5:05:14 | +25:29 | 32 | |||
38 | 5:05:16 | +25:31 | 30 | |||
39 | 5:05:20 | +25:35 | 29 | |||
40 | 5:05:54 | +26:09 | 28 | |||
41 | 5:05:54 | +26:09 | 27 | |||
42 | 5:06:27 | +26:42 | 26 | |||
43 | 5:06:30 | +26:45 | 25 | |||
44 | 5:06:32 | +26:47 | 24 | |||
45 | 5:10:28 | +30:43 | 23 | |||
46 | 5:14:50 | +35:05 | 22 | |||
47 | 5:16:08 | +36:23 | 21 | |||
48 | 5:16:16 | +36:31 | 20 | |||
49 | 5:16:23 | +36:38 | 19 | |||
50 | 5:18:30 | +38:45 | 18 | |||
51 | 5:19:47 | +40:02 | 17 | |||
52 | 5:20:52 | +41:07 | 16 | |||
53 | 5:21:09 | +41:24 | 15 | |||
54 | 5:21:32 | +41:47 | 14 | |||
55 | 5:21:52 | +42:07 | 13 | |||
56 | 5:24:41 | +44:56 | 12 | |||
57 | 5:26:03 | +46:18 | 11 | |||
58 | 5:27:36 | +47:51 | 10 | |||
59 | 5:28:27 | +48:42 | 9 | |||
60 | 5:53:34 | +01:13:49 | 8 | |||
61 | 5:54:36 | +01:14:51 | ||||
62 | 5:54:37 | +01:14:52 | ||||
63 | 5:59:55 | +01:20:10 | ||||
64 | 6:03:25 | +01:23:40 | ||||
65 | 6:07:05 | +01:27:20 | ||||
66 | 6:14:58 | +01:35:13 | ||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF |