2024 Results: UCI XCM World Cup Nové Město na Moravě: Women Elite
UCI XCM World Cup Nové Město na Moravě: Women Elite: 26th May 2024
# | Rider | Nation | Time | Gap | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:45:31 | - | 250 | |||
2 | 5:46:00 | +00:29 | 200 | |||
3 | 5:46:34 | +01:03 | 160 | |||
4 | 5:52:33 | +07:02 | 150 | |||
5 | 5:53:32 | +08:01 | 140 | |||
6 | 6:01:57 | +16:26 | 130 | |||
7 | 6:05:50 | +20:19 | 120 | |||
8 | 6:06:20 | +20:49 | 110 | |||
9 | 6:06:23 | +20:52 | 100 | |||
10 | 6:08:26 | +22:55 | 95 | |||
11 | 6:09:50 | +24:19 | 90 | |||
12 | 6:10:10 | +24:39 | 85 | |||
13 | 6:17:15 | +31:44 | 80 | |||
14 | 6:18:48 | +33:17 | 78 | |||
15 | 6:22:55 | +37:24 | 76 | |||
16 | 6:23:25 | +37:54 | 74 | |||
17 | 6:29:20 | +43:49 | 72 | |||
18 | 6:29:31 | +44:00 | 70 | |||
19 | 6:38:53 | +53:22 | 68 | |||
20 | 6:43:10 | +57:39 | 66 | |||
21 | 7:04:11 | +01:18:40 | 64 | |||
22 | 7:12:56 | +01:27:25 | 62 | |||
23 | 7:41:12 | +01:55:41 | 60 | |||
DNF | ||||||
DNF | ||||||
DNF |