Live Timing

2024 Results: UCI XCO World Cup Nové Město na Moravě: U23 Men

UCI XCO World Cup Nové Město na Moravě: U23 Men: 25th May 2024

# Rider Nation Time Gap Points
1 01:14:31 - 125
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:14.901 00:00.000 1
Lap 1 11:09.722 00:00.000 2
Lap 2 11:08.768 00:00.000 2
Lap 3 11:06.311 00:00.000 1
Lap 4 11:19.117 00:00.000 1
Lap 5 11:15.130 00:00.000 1
Lap 6 11:17.244 00:00.000 1
2 01:14:48 +00:00:17 100
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:20.525 +00:06.000 4
Lap 1 11:03.767 00:00.000 1
Lap 2 11:08.858 00:00.000 1
Lap 3 11:10.633 +00:04.000 2
Lap 4 11:26.713 +00:12.000 2
Lap 5 11:17.948 +00:15.000 2
Lap 6 11:20.208 +00:17.000 2
3 01:15:05 +00:00:34 80
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:20.779 +00:06.000 5
Lap 1 11:04.239 +00:01.000 4
Lap 2 11:19.633 +00:11.000 4
Lap 3 11:19.088 +00:24.000 4
Lap 4 11:30.785 +00:36.000 3
Lap 5 11:19.650 +00:41.000 3
Lap 6 11:11.663 +00:34.000 3
4 01:15:23 +00:00:52 75
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:24.566 +00:10.000 8
Lap 1 11:00.234 00:00.000 3
Lap 2 11:12.799 +00:04.000 3
Lap 3 11:25.958 +00:24.000 3
Lap 4 11:31.540 +00:37.000 4
Lap 5 11:29.159 +00:51.000 4
Lap 6 11:19.165 +00:52.000 4
5 01:15:27 +00:00:56 70
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:22.574 +00:08.000 7
Lap 1 11:11.490 +00:10.000 6
Lap 2 11:16.654 +00:17.000 5
Lap 3 11:18.950 +00:30.000 5
Lap 4 11:26.526 +00:38.000 5
Lap 5 11:32.030 +00:55.000 5
Lap 6 11:19.210 +00:56.000 5
6 01:15:55 +00:01:24 65
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:20.497 +00:06.000 3
Lap 1 11:04.889 +00:01.000 5
Lap 2 11:34.089 +00:26.000 6
Lap 3 11:23.747 +00:44.000 6
Lap 4 11:21.807 +00:47.000 6
Lap 5 11:31.786 +01:03.000 6
Lap 6 11:39.153 +01:24.000 6
7 01:16:33 +00:02:02 60
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:29.865 +00:15.000 10
Lap 1 11:20.800 +00:26.000 9
Lap 2 11:24.208 +00:41.000 11
Lap 3 11:25.736 +01:01.000 7
Lap 4 11:32.831 +01:15.000 7
Lap 5 11:48.098 +01:48.000 7
Lap 6 11:31.940 +02:02.000 7
8 01:16:46 +00:02:15 55
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:31.672 +00:17.000 15
Lap 1 11:19.304 +00:26.000 11
Lap 2 11:17.325 +00:35.000 9
Lap 3 11:34.227 +01:03.000 9
Lap 4 11:38.573 +01:23.000 10
Lap 5 11:43.140 +01:51.000 8
Lap 6 11:41.999 +02:15.000 8
9 01:16:49 +00:02:18 52
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:00.558 +00:46.000 38
Lap 1 11:22.116 +00:58.000 28
Lap 2 11:33.521 +01:23.000 21
Lap 3 11:33.532 +01:50.000 17
Lap 4 11:28.957 +02:00.000 13
Lap 5 11:25.697 +02:11.000 11
Lap 6 11:25.384 +02:18.000 9
10 01:16:49 +00:02:18 51
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:31.540 +00:17.000 14
Lap 1 11:20.140 +00:27.000 15
Lap 2 11:30.802 +00:49.000 12
Lap 3 11:36.423 +01:19.000 11
Lap 4 11:46.798 +01:47.000 12
Lap 5 11:32.092 +02:04.000 10
Lap 6 11:31.972 +02:18.000 10
11 01:17:07 +00:02:36 50
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:42.729 +00:28.000 22
Lap 1 11:08.563 +00:27.000 14
Lap 2 11:19.578 +00:37.000 10
Lap 3 11:32.020 +01:03.000 10
Lap 4 11:37.610 +01:22.000 8
Lap 5 11:46.724 +01:54.000 9
Lap 6 12:00.206 +02:36.000 11
12 01:17:35 +00:03:04 49
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:21.650 +00:07.000 6
Lap 1 11:13.544 +00:11.000 8
Lap 2 11:58.506 +01:00.000 14
Lap 3 11:37.596 +01:32.000 12
Lap 4 11:31.478 +01:44.000 11
Lap 5 11:52.406 +02:22.000 13
Lap 6 12:00.435 +03:04.000 12
13 01:17:44 +00:03:13 48
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:50.097 +00:36.000 27
Lap 1 11:27.260 +00:53.000 24
Lap 2 11:28.212 +01:12.000 17
Lap 3 11:35.169 +01:41.000 13
Lap 4 11:50.018 +02:12.000 17
Lap 5 11:48.013 +02:45.000 15
Lap 6 11:45.367 +03:13.000 13
14 01:17:53 +00:03:22 47
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:43.251 +00:29.000 23
Lap 1 11:07.486 +00:26.000 10
Lap 2 11:16.119 +00:33.000 7
Lap 3 11:34.125 +01:01.000 8
Lap 4 11:39.783 +01:22.000 9
Lap 5 12:07.199 +02:14.000 12
Lap 6 12:25.356 +03:22.000 14
15 01:17:54 +00:03:23 46
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:31.982 +00:17.000 16
Lap 1 11:29.309 +00:37.000 17
Lap 2 11:29.733 +00:58.000 13
Lap 3 11:50.136 +01:42.000 14
Lap 4 11:48.634 +02:11.000 15
Lap 5 11:40.717 +02:37.000 14
Lap 6 12:04.148 +03:23.000 15
16 01:17:54 +00:03:23 45
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:47.388 +00:33.000 26
Lap 1 11:35.751 +00:59.000 30
Lap 2 11:41.339 +01:31.000 26
Lap 3 11:52.763 +02:18.000 24
Lap 4 11:44.124 +02:43.000 21
Lap 5 11:48.045 +03:16.000 19
Lap 6 11:25.455 +03:23.000 16
17 01:18:02 +00:03:31 44
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:58.382 +00:44.000 34
Lap 1 11:32.684 +01:07.000 32
Lap 2 11:52.045 +01:50.000 31
Lap 3 11:36.054 +02:20.000 25
Lap 4 11:44.202 +02:45.000 22
Lap 5 11:45.814 +03:16.000 18
Lap 6 11:33.485 +03:31.000 17
18 01:18:02 +00:03:31 43
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:03.553 +00:49.000 40
Lap 1 11:28.017 +01:07.000 34
Lap 2 11:44.854 +01:43.000 29
Lap 3 11:39.402 +02:16.000 22
Lap 4 11:45.149 +02:42.000 19
Lap 5 11:47.921 +03:15.000 17
Lap 6 11:34.020 +03:31.000 18
19 01:18:18 +00:03:47 42
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:30.623 +00:16.000 13
Lap 1 11:04.368 +00:10.000 7
Lap 2 11:31.977 +00:33.000 8
Lap 3 12:14.778 +01:42.000 15
Lap 4 11:48.016 +02:11.000 14
Lap 5 12:16.838 +03:13.000 16
Lap 6 11:52.317 +03:47.000 19
20 01:18:18 +00:03:47 41
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:51.519 +00:37.000 30
Lap 1 11:25.367 +00:52.000 21
Lap 2 11:29.260 +01:13.000 19
Lap 3 11:43.817 +01:50.000 18
Lap 4 12:33.538 +03:05.000 23
Lap 5 11:37.334 +03:27.000 21
Lap 6 11:38.101 +03:47.000 20
21 01:18:27 +00:03:56 40
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:19.220 +01:05.000 56
Lap 1 11:34.169 +01:29.000 42
Lap 2 11:42.023 +02:02.000 36
Lap 3 11:42.013 +02:38.000 28
Lap 4 11:46.374 +03:05.000 25
Lap 5 11:43.811 +03:34.000 22
Lap 6 11:39.457 +03:56.000 21
22 01:18:39 +00:04:08 39
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:04.861 +00:50.000 42
Lap 1 11:36.234 +01:17.000 36
Lap 2 11:54.064 +02:02.000 35
Lap 3 11:53.857 +02:50.000 32
Lap 4 11:47.088 +03:18.000 27
Lap 5 11:40.432 +03:43.000 24
Lap 6 11:42.766 +04:08.000 22
23 01:18:40 +00:04:09 38
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:20.217 +00:06.000 2
Lap 1 11:36.860 +00:33.000 16
Lap 2 11:38.556 +01:02.000 15
Lap 3 11:46.308 +01:42.000 16
Lap 4 11:48.033 +02:11.000 16
Lap 5 12:26.243 +03:23.000 20
Lap 6 12:03.798 +04:09.000 23
24 01:18:40 +00:04:09 37
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:11.787 +00:57.000 46
Lap 1 11:40.588 +01:28.000 40
Lap 2 11:53.477 +02:12.000 38
Lap 3 11:50.949 +02:57.000 36
Lap 4 11:47.692 +03:26.000 32
Lap 5 11:38.424 +03:49.000 26
Lap 6 11:37.121 +04:09.000 24
25 01:18:42 +00:04:11 36
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:41.941 +00:27.000 19
Lap 1 11:34.717 +00:52.000 20
Lap 2 11:45.100 +01:28.000 23
Lap 3 11:42.904 +02:05.000 19
Lap 4 11:56.517 +02:43.000 20
Lap 5 12:10.494 +03:38.000 23
Lap 6 11:51.164 +04:11.000 25
26 01:18:46 +00:04:15 35
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:15.969 +01:01.000 50
Lap 1 11:36.166 +01:28.000 39
Lap 2 11:53.751 +02:12.000 39
Lap 3 11:50.731 +02:57.000 35
Lap 4 11:47.354 +03:25.000 30
Lap 5 11:41.117 +03:52.000 28
Lap 6 11:41.390 +04:15.000 26
27 01:18:53 +00:04:22 34
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:47.285 +00:33.000 25
Lap 1 11:31.142 +00:54.000 25
Lap 2 11:38.945 +01:24.000 22
Lap 3 11:58.194 +02:16.000 21
Lap 4 12:07.964 +03:05.000 24
Lap 5 11:59.733 +03:50.000 27
Lap 6 11:50.143 +04:22.000 27
28 01:18:55 +00:04:24 33
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:42.409 +00:28.000 21
Lap 1 11:34.597 +00:53.000 22
Lap 2 11:45.253 +01:29.000 25
Lap 3 11:42.629 +02:05.000 20
Lap 4 11:55.820 +02:42.000 18
Lap 5 12:16.066 +03:43.000 25
Lap 6 11:58.434 +04:24.000 28
29 01:19:05 +00:04:34 32
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:40.338 +00:26.000 18
Lap 1 11:36.849 +00:53.000 23
Lap 2 11:56.116 +01:40.000 27
Lap 3 12:03.759 +02:38.000 27
Lap 4 11:59.529 +03:18.000 29
Lap 5 11:56.151 +03:59.000 30
Lap 6 11:53.182 +04:34.000 29
30 01:19:20 +00:04:49 31
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:58.594 +00:44.000 35
Lap 1 11:24.293 +00:58.000 29
Lap 2 11:33.098 +01:22.000 20
Lap 3 12:32.678 +02:49.000 31
Lap 4 11:47.672 +03:18.000 28
Lap 5 11:56.207 +03:59.000 29
Lap 6 12:07.560 +04:49.000 30
31 01:19:28 +00:04:57 30
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:01.261 +00:47.000 39
Lap 1 11:51.924 +01:29.000 41
Lap 2 11:53.002 +02:13.000 40
Lap 3 11:50.867 +02:58.000 37
Lap 4 11:53.637 +03:32.000 35
Lap 5 11:58.549 +04:16.000 31
Lap 6 11:58.952 +04:57.000 31
32 01:19:36 +00:05:05 29
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:24.845 +00:10.000 9
Lap 1 11:26.295 +00:27.000 12
Lap 2 11:48.032 +01:06.000 16
Lap 3 12:20.568 +02:20.000 26
Lap 4 12:09.181 +03:10.000 26
Lap 5 12:27.541 +04:23.000 34
Lap 6 11:59.610 +05:05.000 32
33 01:19:41 +00:05:10 28
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:31.704 +01:17.000 63
Lap 1 11:48.927 +01:56.000 50
Lap 2 11:41.558 +02:29.000 44
Lap 3 11:51.953 +03:15.000 40
Lap 4 11:37.074 +03:33.000 36
Lap 5 12:04.918 +04:23.000 33
Lap 6 12:05.546 +05:10.000 33
34 01:19:51 +00:05:20 27
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:57.877 +00:43.000 32
Lap 1 12:09.500 +01:43.000 45
Lap 2 11:53.315 +02:27.000 43
Lap 3 11:45.678 +03:07.000 39
Lap 4 11:46.445 +03:34.000 37
Lap 5 11:56.636 +04:16.000 32
Lap 6 12:21.946 +05:20.000 34
35 01:19:53 +00:05:22 26
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:36.419 +01:22.000 67
Lap 1 11:53.927 +02:06.000 58
Lap 2 11:58.353 +02:55.000 53
Lap 3 11:47.252 +03:36.000 44
Lap 4 11:47.061 +04:05.000 40
Lap 5 12:02.744 +04:52.000 37
Lap 6 11:47.248 +05:22.000 35
36 01:19:53 +00:05:22 25
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:50.616 +00:36.000 28
Lap 1 11:40.194 +01:06.000 31
Lap 2 12:36.971 +02:34.000 46
Lap 3 11:55.976 +03:24.000 42
Lap 4 11:59.994 +04:05.000 43
Lap 5 12:05.176 +04:55.000 39
Lap 6 11:44.275 +05:22.000 36
37 01:19:53 +00:05:22 24
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:28.759 +01:14.000 61
Lap 1 12:03.683 +02:08.000 61
Lap 2 11:36.447 +02:35.000 47
Lap 3 12:07.359 +03:37.000 45
Lap 4 12:09.230 +04:27.000 45
Lap 5 11:59.402 +05:11.000 43
Lap 6 11:29.091 +05:22.000 37
38 01:19:56 +00:05:25 23
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:43.447 +01:29.000 74
Lap 1 11:50.153 +02:09.000 64
Lap 2 12:08.596 +03:09.000 54
Lap 3 11:49.931 +03:53.000 49
Lap 4 11:54.076 +04:28.000 47
Lap 5 11:53.116 +05:06.000 40
Lap 6 11:37.098 +05:25.000 38
39 01:20:01 +00:05:30 22
Lap Time Gap Position
Lap 0 08:03.870 +00:49.000 41
Lap 1 12:18.980 +01:58.000 53
Lap 2 12:05.018 +02:54.000 50
Lap 3 11:49.539 +03:38.000 46
Lap 4 12:08.556 +04:27.000 46
Lap 5 11:53.585 +05:06.000 41
Lap 6 11:42.340 +05:30.000 39
40 01:20:18 +00:05:47 21
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:47.111 +00:33.000 24
Lap 1 11:33.288 +00:56.000 26
Lap 2 12:02.454 +01:49.000 30
Lap 3 11:58.661 +02:42.000 30
Lap 4 12:09.017 +03:32.000 34
Lap 5 12:22.620 +04:40.000 35
Lap 6 12:25.694 +05:47.000 40
41 01:20:28 +00:05:57 20
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:59.028 +00:45.000 37
Lap 1 11:32.312 +01:07.000 33
Lap 2 11:52.302 +01:50.000 32
Lap 3 12:17.082 +03:01.000 38
Lap 4 12:11.187 +03:53.000 38
Lap 5 12:13.185 +04:52.000 36
Lap 6 12:23.042 +05:57.000 41
42 01:20:34 +00:06:03 19
Lap Time Gap Position
Lap 0 07:51.269 +00:37.000 29
Lap 1 11:40.360 +01:07.000 35
Lap 2 12:15.025