2024 Results: UCI XCO World Cup Nové Město na Moravě XCO U23 Women

UCI XCO World Cup Nové Město na Moravě XCO U23 Women: 11th May 2023

# Rider Nation Time Points
1 01:09:21 125
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:25.046 00:00.000 1
Lap 2 09:09.879 00:00.000 1
Lap 3 13:02.946 00:00.000 2
Lap 4 12:43.000 00:00.000 1
Lap 5 13:00.093 00:00.000 1
Lap 6 13:00.555 00:00.000 1
2 +00:00:30 100
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:47.820 +00:22.000 6
Lap 2 08:54.593 +00:08.000 2
Lap 3 12:55.239 00:00.000 1
Lap 4 12:56.984 +00:14.000 2
Lap 5 13:11.715 +00:26.000 2
Lap 6 13:05.359 +00:30.000 2
3 +00:01:20 80
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:48.453 +00:23.000 9
Lap 2 09:14.507 +00:28.000 10
Lap 3 13:12.110 +00:38.000 4
Lap 4 12:54.832 +00:49.000 3
Lap 5 13:14.961 +01:04.000 3
Lap 6 13:16.297 +01:20.000 3
4 +00:01:32 75
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:43.312 +00:18.000 5
Lap 2 09:24.539 +00:33.000 12
Lap 3 13:08.113 +00:38.000 7
Lap 4 13:13.867 +01:09.000 4
Lap 5 13:16.579 +01:26.000 4
Lap 6 13:07.339 +01:32.000 4
5 +00:01:50 70
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:39.550 +00:14.000 3
Lap 2 09:13.555 +00:19.000 5
Lap 3 13:26.312 +00:42.000 9
Lap 4 13:29.243 +01:28.000 10
Lap 5 13:25.222 +01:53.000 8
Lap 6 12:57.946 +01:50.000 5
6 +00:01:51 65
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:39.769 +00:14.000 4
Lap 2 09:11.457 +00:17.000 4
Lap 3 13:23.926 +00:38.000 5
Lap 4 13:15.136 +01:10.000 5
Lap 5 13:27.907 +01:38.000 5
Lap 6 13:14.004 +01:51.000 6
7 +00:02:02 60
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:53.163 +00:28.000 10
Lap 2 09:09.540 +00:28.000 9
Lap 3 13:12.562 +00:38.000 6
Lap 4 13:19.781 +01:15.000 6
Lap 5 13:38.629 +01:53.000 7
Lap 6 13:10.051 +02:02.000 7
8 +00:02:13 55
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:06.531 +00:41.000 16
Lap 2 09:05.297 +00:37.000 13
Lap 3 13:08.011 +00:42.000 10
Lap 4 13:26.364 +01:26.000 7
Lap 5 13:27.210 +01:53.000 6
Lap 6 13:21.497 +02:13.000 8
9 +00:02:18 52
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:48.238 +00:23.000 8
Lap 2 09:05.062 +00:19.000 6
Lap 3 13:21.403 +00:37.000 3
Lap 4 13:33.320 +01:28.000 9
Lap 5 13:25.992 +01:54.000 9
Lap 6 13:25.481 +02:18.000 9
10 +00:02:18 51
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:06.054 +00:41.000 14
Lap 2 09:06.059 +00:38.000 14
Lap 3 13:08.508 +00:43.000 11
Lap 4 13:25.902 +01:26.000 8
Lap 5 13:27.953 +01:54.000 10
Lap 6 13:25.500 +02:18.000 10
11 +00:02:23 50
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:54.171 +00:29.000 12
Lap 2 09:07.996 +00:28.000 7
Lap 3 13:15.227 +00:40.000 8
Lap 4 13:37.434 +01:34.000 11
Lap 5 13:37.683 +02:12.000 11
Lap 6 13:11.985 +02:23.000 11
12 +00:03:14 49
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:48.038 +00:23.000 7
Lap 2 09:14.469 +00:28.000 8
Lap 3 13:42.832 +01:08.000 13
Lap 4 13:42.668 +02:08.000 13
Lap 5 13:46.602 +02:54.000 14
Lap 6 13:21.390 +03:14.000 12
13 +00:03:16 48
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:08.699 +00:43.000 18
Lap 2 09:23.984 +00:58.000 17
Lap 3 13:30.926 +01:26.000 16
Lap 4 13:35.484 +02:19.000 18
Lap 5 13:35.235 +02:54.000 13
Lap 6 13:23.300 +03:16.000 13
14 +00:03:20 47
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:27.347 +01:02.000 26
Lap 2 09:13.645 +01:06.000 21
Lap 3 13:22.625 +01:26.000 17
Lap 4 13:31.418 +02:15.000 15
Lap 5 13:30.574 +02:45.000 12
Lap 6 13:35.656 +03:20.000 14
15 +00:03:20 46
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:10.195 +00:45.000 20
Lap 2 09:25.828 +01:02.000 19
Lap 3 13:27.848 +01:26.000 18
Lap 4 13:31.406 +02:15.000 16
Lap 5 13:45.242 +03:00.000 16
Lap 6 13:20.754 +03:20.000 15
16 +00:03:48 45
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:10.476 +00:45.000 21
Lap 2 09:21.707 +00:58.000 15
Lap 3 13:42.891 +01:38.000 19
Lap 4 13:27.941 +02:23.000 19
Lap 5 13:37.285 +03:00.000 15
Lap 6 13:49.692 +03:48.000 16
17 +00:04:07 44
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:09.999 +00:44.000 19
Lap 2 09:44.172 +01:20.000 23
Lap 3 13:36.379 +01:53.000 21
Lap 4 13:40.789 +02:51.000 20
Lap 5 13:38.957 +03:30.000 18
Lap 6 13:37.711 +04:07.000 17
18 +00:04:16 43
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:32.999 +00:07.000 2
Lap 2 09:09.629 +00:08.000 3
Lap 3 14:18.418 +01:24.000 15
Lap 4 13:33.766 +02:14.000 14
Lap 5 14:01.547 +03:16.000 17
Lap 6 14:01.633 +04:16.000 18
19 +00:04:16 42
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:49.140 +01:24.000 40
Lap 2 09:34.055 +01:49.000 31
Lap 3 13:33.883 +02:20.000 25
Lap 4 13:36.910 +03:13.000 23
Lap 5 13:41.105 +03:55.000 21
Lap 6 13:22.903 +04:16.000 19
20 +00:04:47 41
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:25.863 +01:00.000 25
Lap 2 09:09.941 +01:01.000 18
Lap 3 13:19.668 +01:18.000 14
Lap 4 13:26.344 +02:01.000 12
Lap 5 14:36.383 +03:38.000 19
Lap 6 14:10.632 +04:47.000 20
21 +00:04:57 40
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:06.316 +00:41.000 15
Lap 2 09:26.133 +00:58.000 16
Lap 3 13:55.285 +01:50.000 20
Lap 4 13:53.086 +03:00.000 21
Lap 5 14:03.523 +04:04.000 22
Lap 6 13:54.637 +04:57.000 21
22 +00:05:06 39
Lap Time Gap Position
Lap 1 08:53.882 +00:28.000 11
Lap 2 09:09.180 +00:29.000 11
Lap 3 13:42.016 +01:08.000 12
Lap 4 13:50.476 +02:15.000 17
Lap 5 14:22.852 +03:38.000 20
Lap 6 14:29.343 +05:06.000 22
23 +00:05:17 38
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:36.738 +01:11.000 33
Lap 2 10:10.215 +02:12.000 41
Lap 3 13:56.136 +03:06.000 35
Lap 4 13:42.457 +04:05.000 28
Lap 5 13:48.426 +04:53.000 25
Lap 6 13:24.992 +05:17.000 23
24 +00:05:19 37
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:10.667 +00:45.000 22
Lap 2 09:33.707 +01:10.000 22
Lap 3 13:48.504 +01:55.000 22
Lap 4 13:56.149 +03:09.000 22
Lap 5 14:19.019 +04:28.000 23
Lap 6 13:52.535 +05:19.000 24
25 +00:05:29 36
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:28.183 +01:03.000 29
Lap 2 09:26.578 +01:20.000 25
Lap 3 13:54.590 +02:12.000 23
Lap 4 14:05.207 +03:34.000 24
Lap 5 14:14.121 +04:48.000 24
Lap 6 13:41.649 +05:29.000 25
26 +00:05:30 35
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:41.292 +01:16.000 38
Lap 2 10:05.051 +02:12.000 37
Lap 3 13:56.969 +03:06.000 36
Lap 4 13:53.379 +04:16.000 30
Lap 5 13:44.301 +05:00.000 26
Lap 6 13:30.086 +05:30.000 26
27 +00:06:20 34
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:05.792 +00:40.000 13
Lap 2 09:34.243 +01:06.000 20
Lap 3 14:16.812 +02:19.000 24
Lap 4 14:26.391 +04:03.000 26
Lap 5 14:13.761 +05:16.000 28
Lap 6 14:04.157 +06:20.000 27
28 +00:06:23 33
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:39.519 +01:14.000 34
Lap 2 09:37.066 +01:42.000 27
Lap 3 13:57.840 +02:37.000 27
Lap 4 14:03.817 +03:58.000 25
Lap 5 14:15.781 +05:14.000 27
Lap 6 14:10.531 +06:23.000 28
29 +00:06:24 32
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:05.136 +01:40.000 53
Lap 2 09:40.949 +02:12.000 36
Lap 3 13:55.207 +03:04.000 32
Lap 4 13:43.848 +04:05.000 27
Lap 5 14:26.926 +05:32.000 30
Lap 6 13:53.316 +06:24.000 29
30 +00:06:44 31
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:52.542 +01:27.000 47
Lap 2 09:54.606 +02:13.000 42
Lap 3 13:45.613 +02:55.000 30
Lap 4 14:07.336 +04:20.000 33
Lap 5 13:57.465 +05:17.000 29
Lap 6 14:27.746 +06:44.000 30
31 +00:07:01 30
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:32.867 +01:07.000 32
Lap 2 09:51.558 +01:50.000 34
Lap 3 14:17.203 +03:04.000 34
Lap 4 14:08.508 +04:30.000 34
Lap 5 14:13.426 +05:43.000 31
Lap 6 14:19.348 +07:01.000 31
32 +00:07:18 29
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:39.796 +01:14.000 35
Lap 2 09:44.313 +01:50.000 33
Lap 3 14:22.187 +03:09.000 38
Lap 4 14:25.657 +04:51.000 38
Lap 5 14:12.765 +06:04.000 33
Lap 6 14:15.262 +07:18.000 32
33 +00:07:30 28
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:27.886 +01:02.000 27
Lap 2 09:36.406 +01:30.000 26
Lap 3 14:15.274 +02:42.000 29
Lap 4 14:14.914 +04:14.000 29
Lap 5 14:40.547 +05:55.000 32
Lap 6 14:36.890 +07:30.000 33
34 +00:07:35 27
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:28.499 +01:03.000 30
Lap 2 09:54.254 +01:48.000 29
Lap 3 14:10.293 +02:56.000 31
Lap 4 14:27.770 +04:40.000 36
Lap 5 14:37.320 +06:18.000 36
Lap 6 14:18.613 +07:35.000 34
35 +00:07:36 26
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:25.484 +01:00.000 24
Lap 2 09:57.019 +01:48.000 28
Lap 3 14:18.910 +03:04.000 33
Lap 4 14:19.024 +04:40.000 35
Lap 5 14:29.664 +06:10.000 35
Lap 6 14:27.195 +07:36.000 35
36 +00:07:46 25
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:10.148 +01:45.000 60
Lap 2 10:00.094 +02:36.000 54
Lap 3 14:20.949 +03:54.000 47
Lap 4 14:19.801 +05:30.000 40
Lap 5 14:19.043 +06:50.000 39
Lap 6 13:57.066 +07:46.000 36
37 +00:07:50 24
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:25.206 +01:00.000 23
Lap 2 09:57.797 +01:49.000 30
Lap 3 14:20.610 +03:06.000 37
Lap 4 14:17.843 +04:41.000 37
Lap 5 14:48.340 +06:29.000 38
Lap 6 14:21.739 +07:50.000 37
38 +00:08:25 23
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:40.812 +01:15.000 36
Lap 2 09:42.840 +01:49.000 32
Lap 3 13:51.078 +02:37.000 28
Lap 4 14:24.887 +04:19.000 31
Lap 5 14:45.441 +06:05.000 34
Lap 6 15:21.141 +08:25.000 38
39 +00:08:33 22
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:06.699 +00:41.000 17
Lap 2 10:19.636 +01:52.000 35
Lap 3 14:49.258 +03:38.000 40
Lap 4 14:39.363 +05:34.000 41
Lap 5 14:34.653 +07:09.000 40
Lap 6 14:25.387 +08:33.000 39
40 +00:08:46 21
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:51.269 +01:26.000 43
Lap 2 10:04.375 +02:21.000 44
Lap 3 14:34.949 +03:53.000 42
Lap 4 14:24.625 +05:35.000 42
Lap 5 14:51.395 +07:26.000 41
Lap 6 14:21.281 +08:46.000 40
41 +00:09:09 20
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:09.878 +01:44.000 59
Lap 2 10:07.832 +02:43.000 59
Lap 3 14:29.141 +04:09.000 50
Lap 4 14:23.316 +05:50.000 43
Lap 5 14:42.102 +07:32.000 42
Lap 6 14:38.184 +09:09.000 41
42 +00:09:37 19
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:55.949 +01:30.000 49
Lap 2 10:19.172 +02:41.000 58
Lap 3 14:37.332 +04:15.000 51
Lap 4 14:45.312 +06:17.000 47
Lap 5 14:52.586 +08:10.000 46
Lap 6 14:28.281 +09:37.000 42
43 +00:09:44 18
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:51.913 +01:26.000 44
Lap 2 09:54.926 +02:12.000 40
Lap 3 14:13.422 +03:23.000 39
Lap 4 14:50.496 +05:30.000 39
Lap 5 15:13.606 +07:44.000 43
Lap 6 15:01.355 +09:44.000 43
44 +00:09:44 17
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:50.535 +01:25.000 41
Lap 2 09:55.859 +02:12.000 38
Lap 3 14:44.496 +03:53.000 45
Lap 4 14:56.234 +06:07.000 45
Lap 5 14:52.372 +07:59.000 45
Lap 6 14:46.441 +09:44.000 44
45 +00:09:47 16
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:28.121 +01:03.000 28
Lap 2 09:26.175 +01:20.000 24
Lap 3 14:07.778 +02:25.000 26
Lap 4 14:37.781 +04:19.000 32
Lap 5 15:03.281 +06:23.000 37
Lap 6 16:25.164 +09:47.000 45
46 +00:09:51 15
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:32.015 +01:07.000 31
Lap 2 10:15.313 +02:13.000 43
Lap 3 15:05.332 +04:15.000 52
Lap 4 14:59.168 +06:31.000 53
Lap 5 14:43.289 +08:15.000 47
Lap 6 14:37.281 +09:51.000 46
47 +00:10:01 14
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:56.628 +01:31.000 50
Lap 2 10:13.325 +02:35.000 53
Lap 3 15:01.937 +04:34.000 60
Lap 4 15:01.871 +06:53.000 56
Lap 5 14:43.559 +08:37.000 51
Lap 6 14:24.836 +10:01.000 47
48 +00:10:05 13
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:19.261 +01:54.000 66
Lap 2 10:07.926 +02:53.000 62
Lap 3 14:41.918 +04:32.000 57
Lap 4 14:42.226 +06:31.000 51
Lap 5 14:52.590 +08:23.000 48
Lap 6 14:42.469 +10:05.000 48
49 +00:10:09 12
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:56.890 +01:31.000 51
Lap 2 10:07.047 +02:29.000 48
Lap 3 14:26.945 +03:53.000 44
Lap 4 14:41.215 +05:52.000 44
Lap 5 14:57.512 +07:49.000 44
Lap 6 15:21.332 +10:09.000 49
50 +00:10:10 11
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:59.941 +01:34.000 52
Lap 2 10:10.582 +02:36.000 56
Lap 3 14:20.265 +03:53.000 43
Lap 4 15:03.215 +06:14.000 46
Lap 5 15:27.520 +08:41.000 53
Lap 6 14:30.445 +10:10.000 50
51 +00:10:11 10
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:05.503 +01:40.000 55
Lap 2 10:21.547 +02:53.000 61
Lap 3 14:41.117 +04:31.000 56
Lap 4 14:43.407 +06:31.000 52
Lap 5 14:53.683 +08:25.000 50
Lap 6 14:46.985 +10:11.000 51
52 +00:10:33 9
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:55.621 +01:30.000 48
Lap 2 10:08.589 +02:30.000 49
Lap 3 14:26.918 +03:54.000 46
Lap 4 15:08.196 +06:19.000 48
Lap 5 15:04.828 +08:24.000 49
Lap 6 15:10.633 +10:33.000 52
53 +00:10:42 8
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:06.167 +01:41.000 57
Lap 2 10:05.504 +02:37.000 57
Lap 3 14:44.285 +04:18.000 54
Lap 4 15:34.610 +07:10.000 57
Lap 5 14:54.355 +09:04.000 54
Lap 6 14:39.000 +10:42.000 53
54 +00:10:54 7
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:43.253 +01:18.000 39
Lap 2 10:26.328 +02:35.000 51
Lap 3 14:30.137 +04:02.000 48
Lap 4 15:07.613 +06:27.000 49
Lap 5 15:14.000 +08:41.000 52
Lap 6 15:14.207 +10:54.000 54
55 +00:11:26 6
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:51.019 +01:26.000 42
Lap 2 10:18.340 +02:35.000 50
Lap 3 15:02.574 +04:34.000 61
Lap 4 15:24.250 +07:16.000 60
Lap 5 15:18.078 +09:34.000 58
Lap 6 14:53.551 +11:26.000 55
56 +00:11:35 5
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:16.437 +01:51.000 65
Lap 2 10:33.082 +03:15.000 69
Lap 3 15:03.719 +05:16.000 65
Lap 4 14:51.828 +07:25.000 62
Lap 5 15:09.430 +09:34.000 59
Lap 6 15:02.328 +11:35.000 56
57 +00:11:37 4
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:15.749 +01:50.000 64
Lap 2 10:11.758 +02:53.000 64
Lap 3 14:42.219 +04:32.000 58
Lap 4 14:59.508 +06:49.000 54
Lap 5 15:23.726 +09:12.000 55
Lap 6 15:25.192 +11:37.000 57
58 +00:11:37 3
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:05.367 +01:40.000 54
Lap 2 09:58.328 +02:29.000 47
Lap 3 14:39.148 +04:05.000 49
Lap 4 15:30.797 +06:53.000 55
Lap 5 15:30.645 +09:24.000 57
Lap 6 15:14.238 +11:37.000 58
59 +00:11:47 2
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:24.382 +01:59.000 69
Lap 2 10:02.895 +02:53.000 63
Lap 3 14:42.793 +04:33.000 59
Lap 4 15:21.191 +07:11.000 58
Lap 5 15:23.488 +09:34.000 60
Lap 6 15:13.477 +11:47.000 59
60 +00:11:49 1
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:11.140 +01:46.000 61
Lap 2 10:10.043 +02:47.000 60
Lap 3 14:56.402 +04:40.000 62
Lap 4 15:24.645 +07:22.000 61
Lap 5 15:15.433 +09:37.000 61
Lap 6 15:13.063 +11:49.000 60
61 +00:11:53
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:05.660 +01:40.000 56
Lap 2 10:04.125 +02:35.000 52
Lap 3 14:43.082 +04:15.000 53
Lap 4 14:54.773 +06:27.000 50
Lap 5 15:46.328 +09:13.000 56
Lap 6 15:40.903 +11:53.000 61
62 +00:13:36
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:13.484 +01:48.000 63
Lap 2 09:56.824 +02:36.000 55
Lap 3 14:57.594 +04:30.000 55
Lap 4 15:23.707 +07:11.000 59
Lap 5 15:40.320 +09:51.000 62
Lap 6 16:45.289 +13:36.000 62
63 +00:10:35
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:24.578 +01:59.000 71
Lap 2 10:57.078 +03:47.000 74
Lap 3 15:08.277 +05:52.000 71
Lap 4 15:31.156 +08:41.000 68
64 +00:10:57
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:13.269 +01:48.000 62
Lap 2 10:28.160 +03:07.000 65
Lap 3 14:59.820 +05:04.000 63
Lap 4 15:37.043 +07:58.000 63
65 +00:11:01
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:24.402 +01:59.000 70
Lap 2 10:17.258 +03:07.000 66
Lap 3 15:03.574 +05:08.000 64
Lap 4 15:36.472 +08:01.000 64
66 +00:11:17
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:24.203 +01:59.000 68
Lap 2 10:17.710 +03:07.000 67
Lap 3 15:36.836 +05:41.000 69
Lap 4 15:30.946 +08:29.000 66
67 +00:11:28
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:08.558 +01:43.000 58
Lap 2 09:54.879 +02:29.000 46
Lap 3 16:00.984 +05:27.000 66
Lap 4 16:09.684 +08:54.000 69
68 +00:11:32
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:23.913 +01:58.000 67
Lap 2 10:42.305 +03:32.000 73
Lap 3 15:14.606 +05:43.000 70
Lap 4 15:37.371 +08:38.000 67
69 +00:11:49
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:52.296 +01:27.000 46
Lap 2 11:02.821 +03:21.000 70
Lap 3 15:09.605 +05:27.000 67
Lap 4 15:38.082 +08:22.000 65
70 +00:12:06
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:25.230 +02:00.000 74
Lap 2 10:36.066 +03:27.000 72
Lap 3 15:40.551 +06:04.000 72
Lap 4 15:56.598 +09:18.000 71
71 +00:13:01
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:24.691 +01:59.000 72
Lap 2 10:18.430 +03:09.000 68
Lap 3 15:25.230 +05:31.000 68
Lap 4 16:23.895 +09:12.000 70
72 +00:13:19
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:24.992 +01:59.000 73
Lap 2 10:30.464 +03:21.000 71
Lap 3 15:48.536 +06:06.000 73
Lap 4 16:21.089 +09:45.000 72
73 +00:12:05
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:33.757 +02:08.000 76
Lap 2 11:23.508 +04:23.000 75
Lap 3 16:30.504 +07:50.000 74
74 +00:13:06
Lap Time Gap Position
Lap 1 10:32.597 +02:07.000 75
Lap 2 11:43.156 +04:41.000 76
Lap 3 17:36.504 +09:15.000 75
DNF
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:41.031 +01:16.000 37
Lap 2 10:05.570 +02:12.000 39
Lap 3 14:29.242 +03:38.000 41
DNF
Lap Time Gap Position
Lap 1 09:52.121 +01:27.000 45
Lap 2 10:06.636 +02:24.000 45
DNS
Lap Time Gap Position