2025 Results: Enduro Open Loudenvielle: Open E-Enduro Men

Enduro Open Loudenvielle: Open E-Enduro Men: 30th May 2025

# Rider Nation Time Gap WSQ Points
1 24:04.759 -
Stage Time Gap Position
Nabias 6:54.302 - 1
Privilege 7:11.234 - 1
Six Pack 1:49.414 - 1
Pourticou 2:43.087 - 1
Kern 5:26.722 - 1
2 25:45.600 +1:40.841
Stage Time Gap Position
Nabias 7:20.209 +25.907 2
Privilege 7:35.214 +23.980 3
Six Pack 1:55.153 +5.739 2
Pourticou 2:55.000 +11.913 2
Kern 6:00.024 +33.302 3
3 26:10.007 +2:05.248
Stage Time Gap Position
Nabias 7:37.754 +43.452 4
Privilege 7:33.254 +22.020 2
Six Pack 1:57.352 +7.938 3
Pourticou 3:07.853 +24.766 5
Kern 5:53.794 +27.072 2
4 26:22.159 +2:17.400
Stage Time Gap Position
Nabias 7:25.238 +30.936 3
Privilege 7:37.513 +26.279 4
Six Pack 1:58.549 +9.135 4
Pourticou 3:18.932 +35.845 9
Kern 6:01.927 +35.205 4
5 26:48.465 +2:43.706
Stage Time Gap Position
Nabias 7:38.772 +44.470 5
Privilege 7:59.472 +48.238 5
Six Pack 2:03.566 +14.152 5
Pourticou 3:01.484 +18.397 3
Kern 6:05.171 +38.449 5
6 27:54.085 +3:49.326
Stage Time Gap Position
Nabias 8:09.218 +1:14.916 7
Privilege 8:04.395 +53.161 6
Six Pack 2:04.296 +14.882 6
Pourticou 3:07.277 +24.190 4
Kern 6:28.899 +1:02.177 7
7 28:11.460 +4:06.701
Stage Time Gap Position
Nabias 8:24.269 +1:29.967 9
Privilege 8:05.640 +54.406 7
Six Pack 2:05.211 +15.797 7
Pourticou 3:08.052 +24.965 6
Kern 6:28.288 +1:01.566 6
8 29:04.388 +4:59.629
Stage Time Gap Position
Nabias 8:10.706 +1:16.404 8
Privilege 8:18.051 +1:06.817 9
Six Pack 2:16.096 +26.682 8
Pourticou 3:18.827 +35.740 8
Kern 7:00.708 +1:33.986 10
9 29:25.575 +5:20.816
Stage Time Gap Position
Nabias 8:06.575 +1:12.273 6
Privilege 8:23.626 +1:12.392 10
Six Pack 2:34.079 +44.665 11
Pourticou 3:28.150 +45.063 10
Kern 6:53.145 +1:26.423 9
10 29:57.365 +5:52.606
Stage Time Gap Position
Nabias 8:25.472 +1:31.170 10
Privilege 8:05.760 +54.526 8
Six Pack 2:38.845 +49.431 13
Pourticou 3:15.795 +32.708 7
Kern 6:31.493 +1:04.771 8
11 31:29.031 +7:24.272
Stage Time Gap Position
Nabias 8:59.118 +2:04.816 11
Privilege 9:12.832 +2:01.598 11
Six Pack 2:22.239 +32.825 9
Pourticou 3:42.694 +59.607 12
Kern 7:12.148 +1:45.426 11
12 33:21.031 +9:16.272
Stage Time Gap Position
Nabias 10:08.821 +3:14.519 14
Privilege 9:23.608 +2:12.374 14
Six Pack 2:35.874 +46.460 12
Pourticou 3:42.549 +59.462 11
Kern 7:30.179 +2:03.457 12
13 33:40.317 +9:35.558
Stage Time Gap Position
Nabias 10:01.192 +3:06.890 13
Privilege 9:20.455 +2:09.221 13
Six Pack 2:40.502 +51.088 14
Pourticou 3:52.563 +1:09.476 13
Kern 7:45.605 +2:18.883 13
14 33:41.185 +9:36.426
Stage Time Gap Position
Nabias 9:53.257 +2:58.955 12
Privilege 9:19.602 +2:08.368 12
Six Pack 2:31.625 +42.211 10
Pourticou 3:57.252 +1:14.165 14
Kern 7:59.449 +2:32.727 14