2025 Results: Enduro Open Pietra Ligure: Open E-Enduro Men

Enduro Open Pietra Ligure: Open E-Enduro Men: 9th May 2025

# Rider Nation Time Gap WSQ Points
1 13:35.057 -
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:10.935 - 1
Gabry 1:59.936 - 1
Armuin 2:24.186 - 1
2 13:40.665 +5.608
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:13.557 +2.622 2
Gabry 2:00.252 +0.316 2
Armuin 2:26.856 +2.670 4
3 13:45.553 +10.496
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:18.959 +8.024 3
Gabry 2:01.960 +2.024 3
Armuin 2:24.634 +0.448 2
4 13:54.991 +19.934
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:26.168 +15.233 6
Gabry 2:03.607 +3.671 5
Armuin 2:25.216 +1.030 3
5 13:56.391 +21.334
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:25.221 +14.286 4
Gabry 2:03.584 +3.648 4
Armuin 2:27.586 +3.400 7
6 13:59.227 +24.170
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:25.607 +14.672 5
Gabry 2:05.522 +5.586 6
Armuin 2:28.098 +3.912 8
7 14:04.957 +29.900
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:31.759 +20.824 8
Gabry 2:06.182 +6.246 11
Armuin 2:27.016 +2.830 5
8 14:10.688 +35.631
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:31.036 +20.101 7
Gabry 2:06.105 +6.169 10
Armuin 2:33.547 +9.361 11
9 14:17.738 +42.681
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:33.573 +22.638 9
Gabry 2:08.760 +8.824 14
Armuin 2:35.405 +11.219 13
10 14:18.099 +43.042
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:44.766 +33.831 13
Gabry 2:05.801 +5.865 7
Armuin 2:27.532 +3.346 6
11 14:19.068 +44.011
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:39.482 +28.547 10
Gabry 2:06.568 +6.632 12
Armuin 2:33.018 +8.832 9
12 14:21.468 +46.411
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:42.200 +31.265 11
Gabry 2:06.022 +6.086 8
Armuin 2:33.246 +9.060 10
13 14:25.239 +50.182
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 9:42.227 +31.292 12
Gabry 2:06.632 +6.696 13
Armuin 2:36.380 +12.194 15
14 14:53.320 +1:18.263
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 10:05.651 +54.716 14
Gabry 2:11.464 +11.528 15
Armuin 2:36.205 +12.019 14
15 15:24.337 +1:49.280
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 10:34.353 +1:23.418 16
Gabry 2:12.113 +12.177 16
Armuin 2:37.871 +13.685 17
16 15:33.533 +1:58.476
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 10:35.266 +1:24.331 17
Gabry 2:16.152 +16.216 18
Armuin 2:42.115 +17.929 18
17 15:51.282 +2:16.225
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 10:48.593 +1:37.658 18
Gabry 2:16.926 +16.990 20
Armuin 2:45.763 +21.577 19
18 15:55.693 +2:20.636
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 11:03.682 +1:52.747 19
Gabry 2:14.445 +14.509 17
Armuin 2:37.566 +13.380 16
19 16:25.650 +2:50.593
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 11:15.720 +2:04.785 20
Gabry 2:21.820 +21.884 21
Armuin 2:48.110 +23.924 20
20 17:15.260 +3:40.203
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 12:34.510 +3:23.575 23
Gabry 2:06.082 +6.146 9
Armuin 2:34.668 +10.482 12
21 17:15.368 +3:40.311
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 11:56.833 +2:45.898 22
Gabry 2:24.448 +24.512 23
Armuin 2:54.087 +29.901 22
22 19:11.978 +5:36.921
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 12:50.213 +3:39.278 24
Gabry 3:10.929 +1:10.993 26
Armuin 3:10.836 +46.650 25
23 22:21.795 +8:46.738
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 11:51.824 +2:40.889 21
Gabry 2:29.563 +29.627 24
Armuin 3:00.408 +36.222 23
24 27:02.025 +13:26.968
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 16:18.254 +7:07.319 25
Gabry 2:40.697 +40.761 25
Armuin 3:03.074 +38.888 24
25 28:40.032 +15:04.975
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 18:27.164 +9:16.229 26
Gabry 2:23.421 +23.485 22
Armuin 2:49.447 +25.261 21
DNF -
Stage Time Gap Position
Fedeli alla Linea 10:21.795 +1:10.860 15
Gabry 2:16.544 +16.608 19
Armuin - 9998