2025 Results: UCI DHI World Cup Val Di Sole: Downhill Women Junior: DHI Finals
UCI DHI World Cup Val Di Sole: Downhill Women Junior: DHI Finals: 21st Jun 2025
# | Rider | Nation | Time | Gap | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:15.628 | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 04:16.240 | +00:00.612 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 04:18.408 | +00:02.780 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 04:24.137 | +00:08.509 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 04:24.406 | +00:08.778 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 04:29.422 | +00:13.794 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 04:35.547 | +00:19.919 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04:36.997 | +00:21.369 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 04:52.172 | +00:36.544 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04:54.314 | +00:38.686 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DHI Information
* = Qualified